Bekijk hier alle hoogste scores bij elke kaart. Om nieuwe spelers ook een kans te geven en het voor oude spelers leuk te maken om nog eens terug te komen, wordt elke score na 3 maanden automatisch verwijderd.
Van altijd
| Speler | Score |
1. | Billy | 55570 |
2. | arrow | 55550 |
3. | roenai | 45900 |
4. | Speler03-02-2021 | 43900 |
5. | Speler01-03-2021 | 41000 |
6. | Scorpiomaki | 40880 |
7. | Eric | 40700 |
8. | Speler08-01-2021 | 40300 |
9. | Scorpiomaki | 37940 |
10. | lauren | 37660 |
Nieuwste scores
| Speler | Score |
1. | Fred | 22410 |
2. | Speler01-01-1852 | 7710 |
3. | Speler01-03-2021 | 41000 |
4. | Billy | 55570 |
5. | jochempie | 5300 |
6. | Speler26-02-2021 | 8100 |
7. | Speler26-02-2021 | 12940 |
8. | Speler25-02-2021 | 16120 |
9. | kip | 9020 |
10. | Thijnmaster | 14200 |
Wereld
| Speler | Score |
1. | Speler01-03-2021 | 41000 |
2. | Scorpiomaki | 40880 |
3. | Speler08-01-2021 | 40300 |
4. | Scorpiomaki | 37940 |
5. | Bert | 16200 |
6. | Speler05-01-2021 | 11620 |
7. | ccol | 10160 |
8. | guus | 9300 |
9. | Speler16-12-2020 | 9100 |
10. | Speler26-02-2021 | 8100 |
Europa
| Speler | Score |
1. | roenai | 45900 |
2. | lauren | 37660 |
3. | TWAN | 33000 |
4. | sebas | 16620 |
5. | Speler13-01-2021 | 16100 |
6. | ponor | 15200 |
7. | jaymie | 15000 |
8. | boekenlezen | 13300 |
9. | Speler18-02-2021 | 10460 |
10. | jochempie | 5300 |
Nederland
| Speler | Score |
1. | Billy | 55570 |
2. | arrow | 55550 |
3. | Speler03-02-2021 | 43900 |
4. | Eric | 40700 |
5. | Speler20-01-2021 | 34200 |
6. | Berend | 33800 |
7. | leander | 24000 |
8. | Sennapennafenna9 | 23400 |
9. | Speler25-02-2021 | 16120 |
10. | Speler18-02-2021 | 14840 |
Belgiƫ
| Speler | Score |
1. | Fred | 22410 |
2. | Speler31-12-2020 | 22400 |
3. | Thijnmaster | 14200 |
4. | Kaboom | 10250 |
5. | wannes | 10100 |
6. | GGGG | 10080 |
7. | kip | 9020 |
8. | Speler24-12-2020 | 7900 |
9. | Stefanie | 7600 |
10. | Ikke | 6600 |
Duitsland
| Speler | Score |
1. | Speler01-01-1852 | 7710 |
2. | Speler16-02-2021 | 7700 |
3. | younes | 7480 |
4. | Sebas | 6240 |
5. | Speler12-01-2021 | 6200 |
6. | kerstman | 6120 |
7. | Speler22-12-2020 | 5960 |
8. | MH | 5100 |
9. | Tsjiekeltje | 3470 |
10. | Nederlander | 3400 |
Engeland
| Speler | Score |
1. | Speler26-02-2021 | 12940 |
2. | lol | 12800 |
3. | lucky | 11440 |
4. | kerstelf | 11120 |
5. | Speler25-12-2020 | 10170 |
6. | Lynne | 8680 |
7. | Speler25-01-2021 | 8200 |
8. | Fusing_lol | 6440 |
9. | niels | 6100 |
10. | Speler19-01-2021 | 4220 |