Bekijk hier alle hoogste scores bij elke kaart. Om nieuwe spelers ook een kans te geven en het voor oude spelers leuk te maken om nog eens terug te komen, wordt elke score na 3 maanden automatisch verwijderd.
Van altijd
| Speler | Score |
1. | levi | 50500 |
2. | vince-is-boos | 49000 |
3. | niet-niels | 40600 |
4. | vince | 40000 |
5. | Speler10-06-2023 | 36260 |
6. | Speler19-06-2023 | 34400 |
7. | vince | 31700 |
8. | evan | 26000 |
9. | aidanvos | 25000 |
10. | hoi | 22540 |
Nieuwste scores
| Speler | Score |
1. | Speler21-09-2023 | 17840 |
2. | Speler21-09-2023 | 17700 |
3. | timur | 6700 |
4. | Speler21-09-2023 | 2737 |
5. | Speler20-09-2023 | 200 |
6. | test | 18800 |
7. | Speler19-09-2023 | 13500 |
8. | Speler18-09-2023 | 6101 |
9. | evan | 26000 |
10. | flop | 8840 |
Wereld
| Speler | Score |
1. | evan | 26000 |
2. | aidanvos | 25000 |
3. | hoi | 22540 |
4. | cr7 | 22500 |
5. | Speler22-08-2023 | 19240 |
6. | Speler13-07-2023 | 18000 |
7. | stroopwafel | 15540 |
8. | Lakaka | 12400 |
9. | mr-midas | 6860 |
10. | timur | 6700 |
Europa
| Speler | Score |
1. | Speler21-09-2023 | 17840 |
2. | Speler21-09-2023 | 17700 |
3. | king-kong | 17080 |
4. | Speler19-06-2023 | 16800 |
5. | Speler07-09-2023 | 14340 |
6. | peertjestaat | 14100 |
7. | Speler12-09-2023 | 10360 |
8. | Joost | 10260 |
9. | mr-midas | 10080 |
10. | flop | 8840 |
Nederland
| Speler | Score |
1. | levi | 50500 |
2. | Speler10-06-2023 | 36260 |
3. | Speler19-06-2023 | 34400 |
4. | test | 18800 |
5. | Noah-Boelhouwers | 18700 |
6. | Cool | 18200 |
7. | lucas.fast | 17700 |
8. | Speler19-06-2023 | 16990 |
9. | Speler19-09-2023 | 13500 |
10. | Speler15-09-2023 | 12160 |
Belgiƫ
| Speler | Score |
1. | Speler14-09-2023 | 5920 |
2. | peertjestaat | 5120 |
3. | Speler05-09-2023 | 4500 |
4. | Speler15-09-2023 | 3960 |
5. | Speler25-05-2023 | 3010 |
6. | Speler04-08-2023 | 1850 |
7. | Speler11-08-2023 | 1500 |
8. | Tilly | 450 |
9. | omar | 420 |
10. | Speler20-09-2023 | 200 |
Duitsland
| Speler | Score |
1. | vince | 14600 |
2. | kalleroBloXking1 | 3560 |
3. | vince | 3500 |
4. | Tompje-claps-u | 2240 |
5. | omar | 2160 |
6. | Speler07-09-2023 | 270 |
7. | Speler14-07-2023 | 250 |
8. | livakovic-beste | 100 |
9. | kalle-en-morne | 100 |
10. | Speler29-03-2023 | 100 |
Engeland
| Speler | Score |
1. | vince-is-boos | 49000 |
2. | niet-niels | 40600 |
3. | vince | 40000 |
4. | vince | 31700 |
5. | niels2 | 20530 |
6. | lucky-luuk | 20440 |
7. | vince | 12800 |
8. | Speler14-09-2023 | 9060 |
9. | Speler01-09-2023 | 6970 |
10. | Swalalalalalalal | 2860 |