Bekijk hier alle hoogste scores bij elke kaart. Om nieuwe spelers ook een kans te geven en het voor oude spelers leuk te maken om nog eens terug te komen, wordt elke score na 3 maanden automatisch verwijderd.
Van altijd
| Speler | Score |
1. | Scorpiomaki | 110880 |
2. | Pingu-n-eendieee | 100110 |
3. | AppelflappenMan | 97230 |
4. | Speler17-01-2023 | 60440 |
5. | noaW | 56560 |
6. | oonk900 | 56430 |
7. | TIM78 | 51600 |
8. | thijmen | 40460 |
9. | luuk | 38220 |
10. | luuk-en-tim | 34580 |
Nieuwste scores
| Speler | Score |
1. | jessetjuh | 14900 |
2. | Indy | 6280 |
3. | Indy | 2205 |
4. | kalle-en-morne | 2800 |
5. | N.A.C | 3200 |
6. | Speler20-03-2023 | 11300 |
7. | Indy | 6092 |
8. | Speler20-03-2023 | 5962 |
9. | Lenny_Len2023 | 20000 |
10. | livakovic-beste | 1820 |
Wereld
| Speler | Score |
1. | Scorpiomaki | 110880 |
2. | Pingu-n-eendieee | 100110 |
3. | Speler21-02-2023 | 30000 |
4. | hihi | 27700 |
5. | Meesaafiemor | 25700 |
6. | jared | 18620 |
7. | Speler16-01-2023 | 18330 |
8. | TIMTIMTIM999 | 17560 |
9. | Speler23-02-2023 | 16600 |
10. | teunon-is-back | 16100 |
Europa
| Speler | Score |
1. | AppelflappenMan | 97230 |
2. | noaW | 56560 |
3. | oonk900 | 56430 |
4. | thijmen | 40460 |
5. | luuk-en-tim | 34580 |
6. | luuk | 31640 |
7. | Speler24-01-2023 | 25600 |
8. | Lenny_Len2023 | 20000 |
9. | natanskoda | 19000 |
10. | jessetjuh | 14900 |
Nederland
| Speler | Score |
1. | Speler17-01-2023 | 60440 |
2. | TIM78 | 51600 |
3. | luuk | 38220 |
4. | lorelei | 27920 |
5. | jules-V.H | 27800 |
6. | Boaz | 25340 |
7. | Speler22-02-2023 | 22120 |
8. | fendt-is-goed | 21700 |
9. | abel | 19600 |
10. | Speler20-03-2023 | 11300 |
Belgiƫ
| Speler | Score |
1. | Sep | 5740 |
2. | Speler01-02-2023 | 5100 |
3. | Hanna | 4600 |
4. | Speler01-02-2023 | 4360 |
5. | Johan | 4100 |
6. | Hanna | 3300 |
7. | Sep | 3220 |
8. | ayden | 2230 |
9. | Oost_Vlaams | 100 |
10. | Speler06-12-2022 | 100 |
Duitsland
| Speler | Score |
1. | kalle-en-lugiano | 11340 |
2. | ABLOX-KING | 7900 |
3. | N.A.C | 3200 |
4. | kalle-en-morne | 2800 |
5. | suslol | 2600 |
6. | knigga-nigga | 2200 |
7. | livakovic-beste | 1820 |
8. | Speler09-02-2023 | 1500 |
9. | spion-32 | 100 |
10. | Speler12-12-2022 | 100 |
Engeland
| Speler | Score |
1. | lucky-luke | 33600 |
2. | luukie | 30660 |
3. | Speler14-03-2023 | 19500 |
4. | mick | 14420 |
5. | niels | 14300 |
6. | Speler17-12-2090 | 14040 |
7. | Speler19-01-2023 | 13740 |
8. | Speler16-12-2022 | 8900 |
9. | mick | 7000 |
10. | mick | 1400 |